www.VilaCapixaba.com                                                      Home  / Eventos Contato Ajuda ?  /  Sugestões

, Espírito Santo -  Brasil.
 .

 

 VilaCapixaba

 
 


Festa da Penha 2004
Estatísticas

Estatísticas ao Final da Festa da Penha 2004

  Dia Público Hóstias At. Médico Oc. Policial  
  11/04/04 4.500 2.500 9 0  
  12/04/04 8.000 3.000 7 0  
  13/04/04 6.000 1.800 3 0  
  14/04/04 6.500 2.500 3 0  
  15/04/04 6.000 2.500 5 0  
  16/04/04 5.000 1.500 9 0  
  17/04/04 127.000 27.500 21 0  
  18/04/04 55.000 12.200 127 0  
  19/04/04 110.000 20.000 64 0  
  --- 26.000 17.500 Missa Santuário  
   

     Copyright © Vila Inc. Todos os Direitos Reservados.